| Tópico | Palestrante | Orgão |
|---|---|---|
| Introduction | L. N. da Costa | ON |
| Summary of DOE-NSF Director´s Review | L. Martelli | ON |
| Ongoing work at CBPF | M. Makler | CBPF |
| Review of Collaboration Meeting | M. Makler, M. Maia, P. Pellegrini | |
| Cluster Identification | J-M. Miralles | ON |
| Distorcoes do espaco de redshift e a funcao de correlacao de 2-pontos | F. Simoni | UFRJ |
| Supernovae | I. Waga | UFRJ |
| Color Selected Samples | B. Ramos | ON |
| The SZ and the Mapping of Matter Distribution at high-z | A. Wuensche | |
| CMB: What still needs to be done | T. Villela | INPE |
| LInear Perturbation of Eistein-Boltzmann equations and applications to anisotropies of the CMB | M. Calvâo | UFRJ |
| DES and Galactic Structure | B. Santiago | UFRGS |
| Quasares e asteroides - astrometria e fotometria | R. Martins, A. Andrei | ON |
| Tópico | Palestrante | Orgão |
|---|---|---|
| Introduction | L. N. da Costa | ON |
| Joining DES -DM | L. Martelli | ON |
| Ongoing Work at the ON | E. Magnanini | ON |
| Grid at CBPF | J. Magnin | CBPF |
| Possíveis contribuições do CBPF para as atividades técnicas do DES | Marcelo P. Albuquerque | CBPF |
| Infra-estrutura de comunicação para a participação brasileira no DES | M. Stanton | RNP |
| DES Data in numbers | J-M. Miralles | ON |
| Tecnologias para a Criação de Observatórios Virtuais | E. Guimarães | CENPRA |
| Grades Computacionais no Contexto do SINAPAD | L. M. R. Gadelha Jr | LNCC |
| Características do Processamento de Dados Distribuidos em locais remotos | E. Neiva | LNCC |
| EELA | B. Marechal -D. Carvalho | UFRJ |
| HEP Experience | L. de Paula | UFRJ |

